



от 107 917 ₸
Показать оптовые ценыПриобрести пластинчатый теплообменник A1S-P16 – это правильное решение для обеспечения эффективного теплообмена в системах промышленного и коммерческого назначения. Имея пропускную способность 15 куб. м/час и корпус из нержавеющей стали, он обеспечивает стабильную работу отопительных и водоснабжающих систем.
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Казахстан |
| Производитель | ARES |
| Тип теплообменника по способу передачи тепла | Поверхностный |
| Тип поверхностного теплообменника | Рекуперативный |
| Тип рекуперативного поверхностного теплообменника | Пластинчатый |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Тепловая мощность | 10 кВт |
| Тип соединения теплообменника | резьба |
| Максимальная площадь теплообмена | 3.78 кв.м |
| Максимальная рабочая температура | 200 град. |
| Минимальная рабочая температура | -35 град. |
| Пропускная способность | 15 куб. м/час |
| Максимальное давление теплообменника | 1.6 МПа |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Габаритные размеры | |
| Ширина | 200 мм |
| Высота | 473 мм |
| Технические характеристики пластинчатых теплообменников | |
| Тип пластинчатого теплообменника | разборные |
| Число пластин | 10 шт |
| Максимальное число пластин | 50 шт |
| Исполнение на раме | Двухопорной |
| Тип пластинчатого теплообменника по компоновке пластин | одноходовой |
| Технические характеристики пластин | |
| Ширина пластины | 141 мм |
| Длина пластины | 0.5 мм |
| Высота пластины | 451 мм |
| Зазор для прохода рабочей среды в канале | 2.5 мм |
| Наибольший диаметр условного прохода присоединяемого штуцера | 32 мм |